02PULVERIZERS FIXED · 4-SERIES
Пулверизатори — фиксирани
Фиксирани хидравлични пулверизатори за разрушаване на стоманобетон, с подменяеми ножове от Hardox.
| Параметър | RM 412X | RM 416X | RM 426X | RM 436X | RM 443X | RM 450X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на багера, мин. (т) | 6 | 10 | 16 | 20 | 28 | 33 |
| Тегло на багера, макс. (т) | 18 | 21 | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Оптимално тегло на багера, мин. (т) | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Оптимално тегло на багера, макс. (т) | 18 | 21 | 30 | 45 | 55 | 65 |
| Работно тегло (вкл. конзола) (кг) | 750 | 1300 | 1800 | 2800 | 3450 | 4400 |
| Макс. отваряне (мм) | 650 | 810 | 900 | 1000 | 1190 | 1290 |
| Дължина (мм) | 1700 | 1900 | 2100 | 2440 | 2590 | 2850 |
| Височина (мм) | 980 | 1190 | 1470 | 1540 | 1630 | 1800 |
| Широчина на челюстта (мм) | 345 | 400 | 450 | 520 | 560 | 610 |
| Дебит на маслото, мин. (л/мин) | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | 180 |
| Дебит на маслото, макс. (л/мин) | 200 | 200 | 220 | 250 | 260 | 300 |
| Макс. работно налягане (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Макс. сила на трошене на върха (т) | 50 | 65 | 80 | 105 | 120 | 135 |
| Макс. сила на рязане на остриетата (т) | 160 | 210 | 265 | 355 | 380 | 410 |
| Дължина на острието (мм) | 100 | 180 | 240 | 240 | 240 | 360 |
| Макс. диаметър на рязане (мм) | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Мин. време на затваряне (с) | 2 | 2 | 3 | 2* | 2,5* | 2,5* |
| Мин. време на отваряне (с) | 1 | 1 | 1,5 | 2* | 2,5* | 2,5* |
| Хидравлични връзки отв./затв. (инч) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
| Съвместимост на плочата | RM 90 | RM 120-130 | RM 135-150 | RM 160-170 | RM 180-195 | RM 180-195 |
| Размери на плочата (мм) | 540×420 12ר22 | 640×480 12ר22 | 730×550 12ר27 | 740×740 12ר30 | 740×740 12ר39 | 740×740 12ר39 |
* включен ускорителен клапан (speed valve)